
天津盛昌泰管材有限公司
手 机:15620331320
13820346860
电 话:022-84892210
022-84893010
传 真:022-84892330
联 系 人:王羽芊 张震 李明
开 户 行:工行机场支行
账 号:0302015109300036770
税 号:120110671461420
地 址:天津市北辰区北仓
邮件地址:tjsct0080@126.com.
企业网址:www.hbwfguan.com

产品库存
|
20G GB6479-2000 |
碳钢石油裂化管 GB/T9948-2000 |
碳钢高压锅炉管 20G GB5310-1995 |
支架管 27SiMn |
低合金管 16Mn | |||
| 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 规格 |
| 22*2-4 | 13.7 | 57*3.5-5 | 21.7 | 60*8-10 | 18.3 | 95*9-10 | 140*8 |
| 24*5-6 | 17.1 | 60*5-6 | 14.8 | 70*6-8 | 21.3 | 108*12 | 140*12 |
| 35*6-9 | 21.6 | 76*8-10 | 17.4 | 76*9-11 | 19.7 | 114*10 | 159*9.5 |
| 43*8-10 | 8.4 | 89*5-10 | 27.8 | 89*8-14 | 13.7 | 121*14 | 168*10 |
| 49*8-10 | 23.7 | 108*6-10 | 23.7 | 108*8-16 | 24.6 | 133*14 | 168*12 |
| 68*9-13 | 25.2 | 114*6-10 | 31.6 | 114*9-18 | 47.6 | 140*20 | 194*10 |
| 83*9-11 | 20.5 | 127*8-10 | 23.6 | 127*10-18 | 36.7 | 146*14 | 203*10 |
| 89*9-13 | 19.7 | 152*7-10 | 29.7 | 133*6-14 | 57.9 | 152*17 | 203*12 |
| 102*11-17 | 23.5 | 159*6-14 | 34.8 | 159*6-10 | 39.3 | 180*22 | 219*8 |
| 108*14-17 | 16.7 | 168*8-18 | 25.8 | 159*12-24 | 48.6 | 194*20-23 | 219*10 |
| 127*17-21 | 24.6 | 219*7-22 | 35.1 | 168*18-22 | 29.3 | 203*26 | 219*12 |
| 159*18-25 | 24.9 | 273*9-22 | 29.7 | 180*8-10 | 50.6 | 219*22-25 | 219*14 |
| 168*14-22 | 19.7 | 325*12-25 | 31.5 | 219*8-16 | 48.6 | 232*20-31 | 219*18 |
| 180*22-28 | 26.2 | 377*11-16 | 28.6 | 219*20-28 | 37.2 | 245*22-30 | 245*10.2 |
| 219*30-35 | 24.1 | 356*30-35 | 56.8 | 273*16-24 | 61.6 | 273*27-30 | 273*10 |
| 273*35-40 | 31.6 | 426*11-13 | 43.8 | 377*13-24 | 39.2 | 299*30 | 273*14 |
合金管现货资源信息
| 规格 | 材质 | 重量(吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 材质 | 重量(吨) | 产地 |
| 16*3 | 12Cr1MoVG | 10.012 | 宝钢 | 合金管 | 108*4.5 | 12Cr1MoVG | 17.188 | 宝钢 |
| 18*3 | 12Cr1MoVG | 10.367 | 宝钢 | 合金管 | 108*6 | 12Cr1MoVG | 17.338 | 宝钢 |
| 25*3 | 12Cr1MoVG | 10.184 | 宝钢 | 合金管 | 108*8 | 12Cr1MoVG | 21.771 | 宝钢 |
| 28*3 | 12Cr1MoVG | 13.812 | 宝钢 | 合金管 | 108*10 | 12Cr1MoVG | 22.973 | 宝钢 |
| 28*5 | 12Cr1MoVG | 11.353 | 宝钢 | 合金管 | 108*12 | 12Cr1MoVG | 21.493 | 宝钢 |
| 32*3 | 12Cr1MoVG | 12.578 | 宝钢 | 合金管 | 133*8 | 12Cr1MoVG | 17.578 | 宝钢 |
| 32*4 | 12Cr1MoVG | 13.853 | 洪都 | 合金管 | 133*10 | 12Cr1MoVG | 15.385 | 宝钢 |
| 34*3.5 | 12Cr1MoVG | 16.125 | 洪都 | 合金管 | 133*12 | 12Cr1MoVG | 12.14 | 宝钢 |
| 38*4 | 12Cr1MoVG | 17.15 | 洪都 | 合金管 | 133*14.2 | 12Cr1MoVG | 21.981 | 宝钢 |
| 42*4 | 12Cr1MoVG | 13.74 | 洪都 | 合金管 | 159*7 | 12Cr1MoVG | 27.495 | 宝钢 |
| 42*5 | 12Cr1MoVG | 11.3 | 洪都 | 合金管 | 159*10 | 12Cr1MoVG | 21.549 | 宝钢 |
| 42*5 | 12Cr1MoVG | 12.25 | 洪都 | 合金管 | 159*12 | 12Cr1MoVG | 13.774 | 宝钢 |
| 42*7 | 12Cr1MoVG | 11 | 洪都 | 合金管 | 159*14 | 12Cr1MoVG | 17.26 | 宝钢 |
| 45*4 | 12Cr1MoVG | 11.28 | 洪都 | 合金管 | 159*20 | 12Cr1MoVG | 16.021 | 宝钢 |
| 45*5 | 12Cr1MoVG | 13.693 | 洪都 | 合金管 | 168*8 | 12Cr1MoVG | 29.209 | 天津 |
| 48*3 | 12Cr1MoVG | 13.467 | 洪都 | 合金管 | 168*14 | 12Cr1MoVG | 20.94 | 天津 |
| 48*4 | 12Cr1MoVG | 14.482 | 洪都 | 合金管 | 168*16 | 12Cr1MoVG | 20支 | 天津 |
| 48*5 | 12Cr1MoVG | 19.36 | 洪都 | 合金管 | 194*16 | 12Cr1MoVG | 20.287 | 天津 |
| 48*6 | 12Cr1MoVG | 14支 | 洪都 | 合金管 | 219*9 | 12Cr1MoVG | 19.983 | 天津 |
| 48*7 | 12Cr1MoVG | 11.471 | 洪都 | 合金管 | 219*10 | 12Cr1MoVG | 157.588 | 天津 |
| 51*6 | 12Cr1MoVG | 13.379 | 洪都 | 合金管 | 219*12 | 12Cr1MoVG | 37.851 | 天津 |
| 51*7 | 12Cr1MoVG | 10.796 | 洪都 | 合金管 | 219*20 | 12Cr1MoVG | 17.169 | 天津 |
| 51*7.5 | 12Cr1MoVG | 11.464 | 洪都 | 合金管 | 245*22 | 12Cr1MoVG | 11支 | 天津 |
| 54*5 | 12Cr1MoVG | 14.764 | 洪都 | 合金管 | 273*10 | 12Cr1MoVG | 21.838 | 天津 |
| 54*8 | 12Cr1MoVG | 14.49 | 洪都 | 合金管 | 273*12 | 12Cr1MoVG | 45.708 | 天津 |
| 57*3 | 12Cr1MoVG | 15.032 | 洪都 | 合金管 | 273*14 | 12Cr1MoVG | 37.53 | 天津 |
| 57*4 | 12Cr1MoVG | 10.048 | 洪都 | 合金管 | 273*16 | 12Cr1MoVG | 80.8 | 天津 |
| 57*5 | 12Cr1MoVG | 13.829 | 洪都 | 合金管 | 273*18 | 12Cr1MoVG | 36.234 | 天津 |
| 57*6 | 12Cr1MoVG | 11.052 | 洪都 | 合金管 | 273*20 | 12Cr1MoVG | 11支 | 天津 |
| 57*8 | 12Cr1MoVG | 15.624 | 宝钢 | 合金管 | 273*22 | 12Cr1MoVG | 3.288 | 天津 |
| 60*3 | 12Cr1MoVG | 13.114 | 洪都 | 合金管 | 325*10 | 12Cr1MoVG | 7.766 | 成都 |
| 60*4 | 12Cr1MoVG | 13.265 | 洪都 | 合金管 | 325*12 | 12Cr1MoVG | 59.321 | 成都 |
| 60*4.5 | 12Cr1MoVG | 15 | 宝钢 | 合金管 | 325*14 | 12Cr1MoVG | 100 | 成都 |
| 60*6 | 12Cr1MoVG | 18 | 宝钢 | 合金管 | 325*20 | 12Cr1MoVG | 24.068 | 成都 |
| 76*4 | 12Cr1MoVG | 11.035 | 洪都 | 合金管 | 325*22 | 12Cr1MoVG | 23.15 | 成都 |
| 76*5 | 12Cr1MoVG | 12.165 | 洪都 | 合金管 | 325*25 | 12Cr1MoVG | 23 | 成都 |
| 76*7 | 12Cr1MoVG | 12.994 | 洪都 | 合金管 | 325*28 | 12Cr1MoVG | 20 | 成都 |
| 89*4.5 | 12Cr1MoVG | 12.178 | 宝钢 | 合金管 | 325*30 | 12Cr1MoVG | 20 | 成都 |
| 89*5 | 12Cr1MoVG | 13.408 | 宝钢 | 合金管 | 168*7 | 12Cr1MoVG | 30 | 成都 |
| 89*6 | 12Cr1MoVG | 16.644 | 宝钢 | 合金管 | 273*8 | 12Cr1MoVG | 50 | 成都 |
| 89*8 | 12Cr1MoVG | 21.513 | 宝钢 | 合金管 | 219*6 | 12Cr1MoVG | 50 | 成都 |
| 89*10 | 12Cr1MoVG | 21.171 | 宝钢 | 合金管 | 325*8 | 12Cr1MoVG | 50 | 成都 |
| 18*3 | 15CrMoG | 10.45 | 宝钢 | 合金管 | 273*14 | 15CrMoG | 28.028 | 成都 |
| 25*3 | 15CrMoG | 13.45 | 宝钢 | 合金管 | 273*16 | 15CrMoG | 42.542 | 成都 |
| 28*4 | 15CrMoG | 13.2 | 宝钢 | 合金管 | 273*18 | 15CrMoG | 29.001 | 成都 |
| 32*3 | 15CrMoG | 14.332 | 宝钢 | 合金管 | 273*20 | 15CrMoG | 25.844 | 成都 |
| 32*3.5 | 15CrMoG | 21.977 | 宝钢 | 合金管 | 325*10 | 15CrMoG | 10.044 | 成都 |
| 38*5 | 15CrMoG | 11.021 | 洪都 | 合金管 | 325*10 | 15CrMoG | 30.66 | 成都 |
| 42*3.5 | 15CrMoG | 14.639 | 洪都 | 合金管 | 325*12 | 15CrMoG | 33.203 | 成都 |
| 48*6 | 15CrMoG | 15.847 | 洪都 | 合金管 | 325*14 | 15CrMoG | 0.884 | 成都 |
| 48*7 | 15CrMoG | 81.899 | 洪都 | 合金管 | 325*14 | 15CrMoG | 38.404 | 成都 |
| 51*4 | 15CrMoG | 14.496 | 洪都 | 合金管 | 325*16 | 15CrMoG | 4.549 | 成都 |
| 57*4.5 | 15CrMoG | 10.128 | 洪都 | 合金管 | 325*18 | 15CrMoG | 20.63 | 成都 |
| 57*5 | 15CrMoG | 13.718 | 洪都 | 合金管 | 325*22 | 15CrMoG | 28.424 | 成都 |
| 57*8 | 15CrMoG | 17.233 | 洪都 | 合金管 | 356*16 | 15CrMoG | 5.909 | 成都 |
| 60*5 | 15CrMoG | 15.833 | 洪都 | 合金管 | 377*12 | 15CrMoG | 20.963 | 成都 |
| 60*7.5 | 15CrMoG | 20.748 | 洪都 | 合金管 | 377*14 | 15CrMoG | 5.026 | 成都 |
| 60*9 | 15CrMoG | 14.087 | 洪都 | 合金管 | 377*16 | 15CrMoG | 10.635 | 成都 |
| 76*6 | 15CrMoG | 17.146 | 洪都 | 合金管 | 377*21 | 15CrMoG | 18.67 | 成都 |
| 76*6.5 | 15CrMoG | 17.463 | 洪都 | 合金管 | 406*20 | 15CrMoG | 0.294 | 成都 |
| 76*8.5 | 15CrMoG | 13.395 | 洪都 | 合金管 | 426*18 | 15CrMoG | 6.221 | 成都 |
| 89*5 | 15CrMoG | 20.15 | 洪都 | 合金管 | 426*20 | 15CrMoG | 31.626 | 成都 |
| 89*6 | 15CrMoG | 15.649 | 洪都 | 合金管 | 508*22 | 15CrMoG | 11.656 | 成都 |
| 108*5 | 15CrMoG | 16.302 | 宝钢 | 合金管 | 720*18 | 15CrMoG | 5.25 | 成都 |
| 133*6 | 15CrMoG | 9.281 | 宝钢 | 合金管 | 325*8 | 15CrMoG | 30 | 成都 |
| 159*8 | 15CrMoG | 5.801 | 宝钢 | 合金管 | 273*8 | 15CrMoG | 60 | 成都 |
| 159*10 | 15CrMoG | 11.381 | 宝钢 | 合金管 | 114*6 | 15CrMoG | 10.5 | 宝钢 |
| 168*8 | 15CrMoG | 12.67 | 宝钢 | 合金管 | 114*8 | 15CrMoG | 5.8 | 宝钢 |
| 168*10 | 15CrMoG | 10.605 | 宝钢 | 合金管 | 114*10 | 15CrMoG | 11 | 宝钢 |
| 219*6-8 | 15CrMoG | 各10吨 | 成都 | 合金管 | 114*12 | 15CrMoG | 15.8 | 宝钢 |
| 219*10 | 15CrMoG | 38.756 | 成都 | 合金管 | 133*8 | 15CrMoG | 19.4 | 宝钢 |
| 219*12 | 15CrMoG | 28.32 | 成都 | 合金管 | 133*10 | 15CrMoG | 21.1 | 宝钢 |
| 219*14 | 15CrMoG | 10.997 | 成都 | 合金管 | 133*12 | 15CrMoG | 32.6 | 宝钢 |
| 219*16 | 15CrMoG | 11.762 | 成都 | 合金管 | 133*14 | 15CrMoG | 18.2 | 宝钢 |
| 219*20 | 15CrMoG | 14.49 | 成都 | 合金管 | 159*6 | 15CrMoG | 13 | 宝钢 |
| 219*24 | 15CrMoG | 7.7 | 成都 | 合金管 | 159*12 | 15CrMoG | 16.8 | 宝钢 |
| 219*26 | 15CrMoG | 13.286 | 成都 | 合金管 | 159*14 | 15CrMoG | 8.58 | 宝钢 |
| 245*10 | 15CrMoG | 1.273 | 成都 | 合金管 | 133*4.5 | 15CrMoG | 3.27 | 宝钢 |
| 245*11 | 15CrMoG | 1.446 | 成都 | 合金管 | 108*6 | 15CrMoG | 6.87 | 宝钢 |
| 245*12 | 15CrMoG | 1.298 | 成都 | 合金管 | 108*8 | 15CrMoG | 10.76 | 宝钢 |
| 245*14 | 15CrMoG | 0.809 | 成都 | 合金管 | 108*10 | 15CrMoG | 11.6 | 宝钢 |
| 245*18 | 15CrMoG | 3.849 | 成都 | 合金管 | 89*4.5 | 15CrMoG | 20.6 | 宝钢 |
| 273*10 | 15CrMoG | 44.625 | 成都 | 合金管 | 89*8 | 15CrMoG | 19.4 | 宝钢 |
| 273*12 | 15CrMoG | 14.599 | 成都 | 合金管 | 89*10 | 15CrMoG | 10 | 宝钢 |
| 273*12 | 15CrMoG | 19.684 | 成都 | 合金管 | 325*13 | 15CrMoG | 10 | 宝钢 |

